業務実績
当社の施工実績をピックアップしてご紹介します。
令和2年度
平群第1号踏切道歩道設置工事他 受託関係信号保安設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
近鉄各信号区信号保安設備調査設計【東花園・八木・古市・中川・桑名信号区】 | 近畿日本鉄道 |
近江八幡篠原間仁保川橋梁改築に伴う信号設計積算業務 | JR西日本 |
北急延伸2020年度設計に関する電気関係設計業務のうち一部設計業務 | 北大阪急行電鉄 |
神戸三宮・元町運転保安設備更新工事信号保安設備調査設計 | 阪神電鉄 |
なにわ筋線 南海新難波駅部(立杭)ケーブルダクト検討設計業務 | 南海電鉄 |
駄科・毛賀間伊豆木踏切外71箇所踏切制御装置取替その他工事測量設計 | JR東海 |
令和1年度
喜志・富田林間立体交差化工事他 受託関係信号保安設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
近鉄各信号区信号保安設備調査設計【東花園・八木・古市・中川・桑名信号区】 | 近畿日本鉄道 |
南大阪線列車運行管理システム更新吉野線CTC更新15工事 信号設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
踏切支障報知装置ATS連動化に係わる詳細設計工事信号設備調査設計 | 山陽電鉄 |
南福井構内連動変更に伴う信号設備設計他積算業務 | JR西日本 |
岐阜・長森間第1蔵前踏切外75箇所踏切制御装置取替その他工事測量設計 | JR東海 |
高野線 白鷺1号踏切道他7箇所 踏切支障報知装置(操作装置)図面修正業務 | 南海電鉄 |
鉄道用信号機及び電気転てつ機取替工事図面及び積算資料作成業務委託 | 大阪メトロ |
北急延伸2019年度設計に関する電気関係設計業務のうち一部設計業務 | 北大阪急行電鉄 |
平成30年度
南大阪線列車運行更新踏切監視集中,連動条件変更工事信号設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
南大阪線列車運行更新駅間信号設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
AFO更新(保障回路)工事信号設備調査設計 2018年度 | 近畿日本鉄道 |
北急延伸2018年度設計に関する電気関係設計業務のうち一部設計業務 | 北大阪急行電鉄 |
敦賀駅上下乗換線外信号設備新設他設計 | JR西日本 |
切石・飯田間羽場坂踏切外19箇所踏切制御装置取替その他工事測量設計 | JR東海 |
大塩駅改良工事に係る詳細設計(電気関係)工事信号設計業務 | 山陽電鉄 |
平成29年度
喜志・富田林間立体交差化工事信号設備調査設計 2018年度
| 近畿日本鉄道 |
桑名信号区各駅バリアフリー化工事信号設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
AFO更新(保障回路)工事信号設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
西大寺駅駅舎補償工事信号設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
那加構内長塚踏切外18箇所踏切制御装置取替その他工事測量設計 | JR東海 |
飯島構内日曽利踏切外35箇所踏切制御装置取替その他工事測量設計 | JR東海 |
京都・丹波口間新駅設置信号設備新設他設計 | JR西日本 |
相川AF軌道回路装置更新工事のうち信号設計業務 | 阪急電鉄 |
新神戸駅ATC/TD装置更新及びトランスポンダ新設工事に伴う信号設計業務 | 北信急行電鉄 |
東二見農協前踏切道拡幅に係る電気関係工事 詳細設計 | 山陽電鉄 |
平成28年度
喜志・富田林間立体交差化工事信号設備調査設計
| 近畿日本鉄道 |
伏屋駅付近立体交差化工事信号設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
踏切障検誤検対策信号設備調査設計 | 近畿日本鉄道 |
踏切支障報知装置新設工事信号設備調査設計(古市信号区) | 近畿日本鉄道 |
減速信号用の連続照査化工事信号設備調査設計(大阪地区) | 近畿日本鉄道 |
愛知御津・三河大塚間上中島踏切外19箇所踏切制御装置取替測量設計 | JR東海 |
久々野・飛騨一ノ宮間野添踏切外20箇所踏切制御装置取替測量設計 | JR東海 |
山陽新幹線新岩国駅外6箇所信号設備撤去他設計 | JR西日本 |
京都・丹波口間新駅設置信号設備新設他設計 | JR西日本 |
南福井駅信号設備新設他設計 | JR西日本 |
南港ポートタウンデジタル無線システム製作据付工事
(PTC・CTC中央装置 運行管理専用ネットワーク他) | 大阪市交通局 |
都市計画道路事業都市計画道路豊川橋山手線街路整備事業に伴う絹延橋第1踏切道拡幅整備関連工事のうち信号関係工事設計業務 | 能勢電鉄 |